| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | XCMG |
| Certification: | iso/ccc |
| Model Number: | XCMG LOADER |
| Minimum Order Quantity: | 1 PCS |
|---|---|
| Price: | Negotiation |
| Packaging Details: | Nude |
| Delivery Time: | 30-45 work days |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Supply Ability: | 500 units/month |
| Product Loader: | XCMG LOADER | Certification: | TUV, ISO, RoHS, CE |
|---|---|---|---|
| Tread: | 3300mm | Grade: | Light Duty |
| Tire Number: | 4 | Self-dumping: | Not Self-dumping |
| ABS Anti-lock Braking System: | ABS Anti-lock Braking System | Transmission: | Hydraulic |
| Bucket Capacity: | 2.5~4.5m3 | Machine Weight: | 17500kg |
| Highlight: | Used Mini Wheel Front Loader,Mini Wheel Front Loader,Heavy Duty Wheel Front Loader |
||
| Description | Unit | LW300FN | LW300KN |
|---|---|---|---|
| Rated operating load | kg | 3000 | 3000 |
| Bucket capacity | m³ | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 |
| Machine weight | kg | 10600±200 | 10900±200 |
| Dump clearance at maximum lift | mm | 2770~3260 | 2770~3260 |
| Reach at maximum lift | mm | 3110~3710 | 1010~1210 |
| Wheel base | mm | 2600 | 2900 |
| Tread | mm | 1850 | 1850 |
| Height of hinge at maximum lift height | mm | 3830 | 3830 |
| Working height (fully lifted) | mm | 4870 | 4870 |
| Max. breakout force | kN | 130 | 130 |
| Max. horse power | kN | 95 | 95 |
| Hydraulic cycle time - raise | s | 5.5 | 5.4 |
| Total hydraulic cycle time | s | 10 | 9.3 |
| Min. turning radius over tyres | mm | 5165 | 5170 |
| Articulation angle | ° | 35±1 | 38±1 |
| Gradeability | ° | 28 | 28 |
| Tyre size | 17.5-25-12PR | 17.5-25-12PR | |
| Overall machine dimension L×W×H | mm | 7050*2482*3118 | 7245*2482*3320 |
| Model | WP6G125E22 | WP6G125E201 | |
| Emission standards | Emission 2 | Emission 2 | |
| Rated Power/Speed | kW/rpm | 92/2200 | 92/2000 |
| Fuel Tank | L | 170 | 170 |
| Hydraulic Tank | L | 170 | 175 |
| 1-gear (F/R) | km/h | 8/10 | 12/16 |
| 2-gear (F/R) | km/h | 13/30 | 38 |
Contact Person: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816